2B in Trains

Atlas HO Scale Code 83 Track

Updated June 25, 2011
Item # Category Description Price Picture Purchase Cart
532 Code 83 Track 18 in radius CDN$7.50
576 Code 83 Track 60 degree crossing CDN$9.50
575 Code 83 Track 45 degree crossing CDN$9.50
574 Code 83 Track 30 degree crossing CDN$9.50
573 Code 83 Track 25 degree crossing CDN$9.50
572 Code 83 Track 19 degree crossing CDN$9.50
571 Code 83 Track 12.5 degree crossing CDN$11.00
577 Code 83 Track 90 degree crossing CDN$10.50
537 Code 83 Track 1/3 22 in radius CDN$3.50
533 Code 83 Track 1/2 18 in radius CDN$3.50
534 Code 83 Track 1/3 18 in radius CDN$3.50
535 Code 83 Track 22 in radius CDN$6.75
536 Code 83 Track 24 in radius CDN$6.75
530 Code 83 Track 15 in radius CDN$6.75
520 Code 83 Track 9 in straight CDN$7.00
523 Code 83 Track 1-1/2 in straight CDN$2.95
525 Code 83 Track 2 in straight CDN$2.50
522 Code 83 Track 3 in straight CDN$4.00
521 Code 83 Track 6 in straight CDN$4.00
540 Code 83 Track left remote CDN$21.95
541 Code 83 Track right remote CDN$17.75
545 Code 83 Track manual right 22 in radius turnout CDN$15.25
544 Code 83 Track manual left 22 in radius turnout CDN$15.25
562 Code 83 Track #4 right switch CDN$15.75
561 Code 83 Track #4 left switch CDN$15.75
563 Code 83 Track #6 left switch CDN$16.25
564 Code 83 Track #6 right switch CDN$16.25
518 Code 83 Track Bumpers CDN$4.30
584 Code 83 Track switch machine remote left CDN$10.70
585 Code 83 Track switch machine remote right CDN$10.70
552 Code 83 Track insulated joiners CDN$2.25